Service fees, made simple
To help you avoid surprises, every common service fee is listed right here. From overdrafts and ATM use to wires, checks, and more.
Everyday account service fees
Find common account service fees in one place, including account maintenance, statement copies, research requests, and other everyday services.
| Feature |
Amount |
Details |
|
|---|---|---|---|
| Feature | |||
| Cierre de cuenta | $5.00 | New account within 90 days | |
| Investigación de cuenta | $0.50/ítem | $20.00/h | Per item or hourly request | |
| Cuenta de cheques Basic | $5.00/mes | Daily balances below $300 | |
| Pagar facturas con Bill Pay | Gratis | ||
| Cargo por reemplazo de tarjeta de débito | $5.00 | ||
| Cuenta inactiva | $5.00/mes | After 6 months no activity | |
| Cargo de Holiday Club | $3.00 | Per withdrawal before maturity | |
| Cuenta de cheques para inversores | $10.00/mes | Daily balance below $2,500 | |
| Cargo de ATM no propio | $2.00 per transaction or inquiry | ||
| Statement Copies | $5.00 c/u | Copy of statement by request | |
| Transferencia telefónica | $1.00 c/u | Phone Banking is free | |
Overdraft & NSF fees
Understand fees related to overdrafts, returned items, and other insufficient-funds activity.
| Feature |
Amount |
Details |
|
|---|---|---|---|
| Feature | |||
| Courtesy Pay | $30.00/vez | ||
| Fondos insuficientes (NSF) | $30.00 por movimiento | Tarjeta de débito/cheque rechazado | |
| Cargo por ítem rechazado | $10.00/ítem | ||
Checks and Wires
Review fees for check services, stop payments, money orders, cashier’s checks, and wire transfers.
| Feature |
Amount |
Details |
|
|---|---|---|---|
| Feature | |||
| Cheques de caja | $5.00/ítem | ||
| Saldo de chequera | $20.00/h | ||
| Cobro de cheques para no miembros | $5.00/ítem | ||
| Pedidos de cheques | Varía según el estilo | ||
| Cargo por copia de cheque | $2.00 por copia | ||
| Instant Checks (Sheet of 4) | $2.00 c/u | ||
| Órdenes de pago | $2.00 c/u | ||
| Suspensión de pago | $2.00 c/u | Single & Series | |
| Domestic Wire Transfer | $25.00/transferencia | Outgoing | |
| Domestic Wire Transfer | $10.00/transferencia | Incoming | |
| International Wire Transfer | $50.00/transferencia | Outgoing | |
| International Wire Transfer | $15.00/transferencia | Incoming | |
Alquiler anual de caja de seguridad
Review annual rental fees by box size.
| Feature |
Amount |
|
|---|---|---|
| Feature | ||
| 2 x 5 | $30.00 | |
| 3 x 5 | $35.00 | |
| 5 x 5 | $45.00 | |
| 3 x 10 | $45.00 | |
| 5 x 10 | $65.00 | |
| 7 x 10 | $85.00 | |
| 10 x 10 | $105.00 | |
| 10 x 15 | $125.00 | |
Business & Community Impact checking account fees
Find fees for business and Community Impact checking accounts, including monthly fees, transaction allowances, and overage charges.
| Feature |
Amount |
Details |
|
|---|---|---|---|
| Feature | |||
| Business Enhanced | $15.00/month | Waived w/ $10,000+ balance | |
| Business Enhanced | $15.00/month | Includes 250 transactions | |
| Business Enhanced | $.40/ea. | Over 250 transactions | |
| Business Interest | $20.00/month | Includes 300 transactions | |
| Business Interest | $.35/ea. | Over 300 transactions | |
| Business Performance | $30.00/month | Waived w/ $20,000+ balance | |
| Business Performance | $30.00/month | Includes 500 transactions | |
| Business Performance | $.40/ea. | Over 500 transactions | |
| Business Standard | Sin cargo mensual | Includes 50 transactions | |
| Business Standard | $.50/ea. | Over 50 transactions/items | |
| Impacto en la comunidad | Sin cargo mensual | Eligibility requirements apply | |
| Impacto en la comunidad | $.40/ea. | Over 250 transactions | |
Other Fees
| Feature |
Amount |
Details |
|
|---|---|---|---|
| Feature | |||
| Deferred Compensation Transfer | $35.00 | To another institution | |
| Cargo por reversión al estado | $50.00/vez | ||
| Embargo/gravamen | $75.00/ítem | ||
| Cargo por transferencia HSA | $35.00 | ||
| IRA Transfer Fee | $35.00 | To another institution | |
| Cuenta sin relación | $5.00/mo. (Age 23+) | Under $300, no other acct | |