Tasas
Great checking & savings rates, always up to date.
From a high-yield checking account that’s 57x better than the average bank’s to savings accounts that grow with you, we help you earn more every day.
Cuenta de ahorro
| Cuenta | Tasa de dividendo (interés) | APY |
|---|---|---|
| Savings — $100 + | 0.25% | 0.25% |
| Cuenta | Tasa de dividendo (interés) | APY |
|---|---|---|
| Cuenta de ahorro Max - $0 - $99.99 | 0.00% | 0.00% |
| Cuenta de ahorro Max - $100 - $99,999.99 | 1.74% | 1.75% |
| Cuenta de ahorro Max - $100,000 - $249,999.99 | 2.87% | 2.90% |
| Cuenta de ahorro Max - $250,000 - $499,999.99 | 3.11% | 3.15% |
| Cuenta de ahorro Max - $500,000 - $999,999.99 | 3.11% | 3.15% |
| Cuenta de ahorro Max: $1,000,000 + | 3.84% | 3.90% |
| Cuenta | Tasa de dividendo (interés) | APY |
|---|---|---|
| Max Money Market — $2,500 - $9,999.99 | 1.00% | 1.00% |
| Max Money Market — $10,000 - $24,999.99 | 1.00% | 1.00% |
| Max Money Market — $25,000 - $49,999.99 | 1.98% | 2.00% |
| Max Money Market — $50,000 - $99,999.99 | 1.98% | 2.00% |
| Max Money Market — $100,000 - $249,999.99 | 2.86% | 2.90% |
| Max Money Market — $250,000 - $999,999.99 | 3.11% | 3.15% |
| Max Money Market — $0 - $2,500 | 1.00% | 1.00% |
| Max Money Market — $1,000,000 + | 3.83% | 3.90% |
| Cuenta | Tasa de dividendo (interés) | APY |
|---|---|---|
| Holiday Club | 0.25% | 0.25% |
| Cuenta | Tasa de dividendo (interés) | APY |
|---|---|---|
| Cuenta de ahorros del club de niños - $0 - $1,000 | 2.97% | 3.00% |
| Cuenta de ahorro del club de niños - $1,001 + | 0.25% | 0.25% |
| Cuenta | Tasa de dividendo (interés) | APY |
|---|---|---|
| Cuenta de ahorro del club de adolescentes - $0 - $1,000 | 2.97% | 3.00% |
| Cuenta de ahorro del club de adolescentes - $1,001 + | 0.25% | 0.25% |
| Cuenta | Tasa de dividendo (interés) | APY |
|---|---|---|
| Health Savings Account — $5,000 - $14,999.99 | 0.50% | 0.50% |
| Cuenta de ahorro para gastos médicos - $15,000 + | 1.00% | 1.00% |
| Health Savings Account — $0 - $999.99 | 0.25% | 0.25% |
| Health Savings Account — $1,000 - $4,999.99 | 0.25% | 0.25% |
| Cuenta | Tasa de dividendo (interés) | APY |
|---|---|---|
| Cuenta de ahorro Money Market IRA | 0.60% | 0.60% |
| Cuenta | Tasa de dividendo (interés) | APY |
|---|---|---|
| Cuenta de acciones Roth IRA | 0.60% | 0.60% |
| Cuenta | Tasa de dividendo (interés) | APY |
|---|---|---|
| Cuenta SEP IRA | 0.60% | 0.60% |
| Cuenta | Tasa de dividendo (interés) | APY |
|---|---|---|
| Cuenta de ahorro para la educación (ESA) Coverdell y Money Market | 0.60% | 0.60% |
Cuenta de cheques
| Cuenta | Tasa de dividendo (interés) | APY |
|---|---|---|
| Cuenta de cheques sin cargo | 0.00% | 0.00% |
| Cuenta | Tasa de dividendo (interés) | APY |
|---|---|---|
| Cuenta de cheques Max - $0 - $15,000 | 3.93% | 4.00% |
| Cuenta de cheques Max - $15,000.01 + | 0.00% | 0.00% |
| Cuenta | Tasa de dividendo (interés) | APY |
|---|---|---|
| Investors Checking Account — $2,500 - $4,999.99 | 0.15% | 0.15% |
| Investors Checking Account — $5,000 - $24,999.99 | 0.15% | 0.15% |
| Cuenta de cheques para inversores - $25,000 + | 0.20% | 0.20% |
| Cuenta | Tasa de dividendo (interés) | APY |
|---|---|---|
| Cuenta de cheques Advantage 50 | 0.25% | 0.25% |
| Cuenta | Tasa de dividendo (interés) | APY |
|---|---|---|
| IOLTA | 2.70% | 2.73% |
| Cuenta | Tasa de dividendo (interés) | APY |
|---|---|---|
| IOTA | 2.70% | 2.73% |
| Cuenta | Tasa de dividendo (interés) | APY |
|---|---|---|
| Business Interest Checking Account | 0.00% | 0.00% |
| Business Interest Checking Account — $2,500 - $9,999.99 | 0.10% | 0.10% |
| Business Interest Checking Account — $10,000 - $24,999.99 | 0.10% | 0.10% |
| Business Interest Checking Account — $25,000 - $99,999.99 | 0.15% | 0.15% |
| Business Interest Checking Account — $100,000 - $499,999.99 | 0.20% | 0.20% |
| Cuenta de cheques comercial con intereses: 500,000 + | 0.20% | 0.20% |
Disclosures
Rates may change after account opening. This APY is accurate as of 9/17/2026. Los cargos pueden reducir las ganancias. Sin requisito de saldo mínimo. To earn interest some requirements apply. Los requisitos mensuales deben cumplirse antes de las 8:00 p.m. ET del último día del mes. Las compras no incluyen transacciones en ATM Los requisitos de compra con tarjeta de crédito o débito se basan en la preferencia de compra. No se pagan intereses sobre saldos de más de $15,000. No se pagan intereses si no se cumplen los requisitos. Casi $600 se gana en 4.00% APY sobre saldos de $15,000.00.
Disclosures
Los cargos pueden reducir las ganancias. Tasas sujetas a cambios después de la apertura de la cuenta. Se aplican algunos requisitos.