Tasas
Great CD rates, always up to date.
Find a CD rate your future self will thank you for. Just set it, forget it, and earn more with it!
| Descripción | Tasa de dividendo (interés) | APY | Tasa VIP Bonus | VIP Bonus APY |
|---|---|---|---|---|
| CD de 9 meses | 3.59% | 3.65% | 3.83% | 3.90% |
| Descripción | Tasa de dividendo (interés) | APY | Tasa VIP Bonus | VIP Bonus APY |
|---|---|---|---|---|
| CD de 3 meses | 3.11% | 3.15% | 3.35% | 3.40% |
| CD de 5 meses | 3.11% | 3.15% | 3.35% | 3.40% |
| CD de 6 meses | 3.11% | 3.15% | 3.35% | 3.40% |
| CD de 7 meses | 3.11% | 3.15% | 3.35% | 3.40% |
| CD de 8 meses | 3.11% | 3.15% | 3.35% | 3.40% |
| CD de 9 meses | 3.59% | 3.65% | 3.83% | 3.90% |
| CD de 10 meses | 3.11% | 3.15% | 3.35% | 3.40% |
| CD de 11 meses | 3.11% | 3.15% | 3.35% | 3.40% |
| CD de 12 meses | 3.15% | 3.20% | 3.40% | 3.45% |
| CD de 13 meses | 3.15% | 3.20% | 3.40% | 3.45% |
| CD de 14 meses | 3.15% | 3.20% | 3.40% | 3.45% |
| CD de 15 meses | 3.15% | 3.20% | 3.40% | 3.45% |
| CD de 17 meses | 3.15% | 3.20% | 3.40% | 3.45% |
| CD de 18 meses | 3.20% | 3.25% | 3.45% | 3.50% |
| CD de 24 meses | 3.20% | 3.25% | 3.45% | 3.50% |
| CD de 25 meses | 3.20% | 3.25% | 3.45% | 3.50% |
| CD de 30 meses | 3.25% | 3.30% | 3.49% | 3.55% |
| CD de 36 meses | 3.30% | 3.35% | 3.54% | 3.60% |
| CD de 48 meses | 3.45% | 3.50% | 3.69% | 3.75% |
| CD de 60 meses | 3.69% | 3.75% | 3.93% | 4.00% |
| Descripción | Tasa de dividendo (interés) | APY | Tasa VIP Bonus | VIP Bonus APY |
|---|---|---|---|---|
| CD IRA/HSA de 3 meses | 3.25% | 3.30% | 3.49% | 3.55% |
| CD IRA/HSA de 5 meses | 3.25% | 3.30% | 3.49% | 3.55% |
| CD IRA/HSA de 6 meses | 3.25% | 3.30% | 3.49% | 3.55% |
| CD IRA/HSA de 7 meses | 3.25% | 3.30% | 3.49% | 3.55% |
| CD IRA/HSA de 8 meses | 3.25% | 3.30% | 3.49% | 3.55% |
| CD IRA/HSA de 9 meses | 3.74% | 3.80% | 3.98% | 4.05% |
| CD IRA/HSA de 10 meses | 3.25% | 3.30% | 3.49% | 3.55% |
| CD IRA/HSA de 11 meses | 3.25% | 3.30% | 3.49% | 3.55% |
| CD IRA/HSA de 12 meses | 3.30% | 3.35% | 3.54% | 3.60% |
| CD IRA/HSA de 13 meses | 3.30% | 3.35% | 3.54% | 3.60% |
| CD IRA/HSA de 14 meses | 3.30% | 3.35% | 3.54% | 3.60% |
| CD IRA/HSA de 15 meses | 3.30% | 3.35% | 3.54% | 3.60% |
| CD IRA/HSA de 17 meses | 3.30% | 3.35% | 3.54% | 3.60% |
| CD IRA/HSA de 18 meses | 3.35% | 3.40% | 3.59% | 3.65% |
| CD IRA/HSA de 24 meses | 3.35% | 3.40% | 3.59% | 3.65% |
| CD IRA/HSA de 25 meses | 3.35% | 3.40% | 3.59% | 3.65% |
| CD IRA/HSA de 30 meses | 3.40% | 3.45% | 3.64% | 3.70% |
| CD IRA/HSA de 36 meses | 3.45% | 3.50% | 3.69% | 3.75% |
| CD IRA/HSA de 48 meses | 3.59% | 3.65% | 3.83% | 3.90% |
| CD IRA/HSA de 60 meses | 3.83% | 3.90% | 4.07% | 4.15% |
Disclosures
Where noted, CD rates include 0.25% MORE VIP Relationship Reward Bonus. Minimum balance to open a CD is $500. Puede cobrarse una multa por el retiro anticipado de un certificado de plazo fijo o IRA. Los cargos pueden reducir las ganancias.